続・四神イベント2 西方白虎
タグ一覧
>最終更新日時:
地獄 ステージ 01-02-03 / 04-05-06 / 07-08-09 / 10-11-12 / 13-14-15 / 16-17-18/ 19-20-21
必要レベル:1
ステージ | 消費ST | ボス | りせい (HP) | 取得 EXP | ユニット | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST1 あたり | アイテム | |||||||
1 | 4(後半) | 次元系(灰) | 1000 | 630 | ||||
157.5(後半) | ||||||||
2 | 4(後半) | ワイプーラ | 2000 | 683 | ||||
170.75(後半) | ||||||||
3 | 4(後半) | シャドマリス | 3000 | 713 | ||||
178.25(後半) | ||||||||
4 | 4(後半) | 次元系(赤) | 5000 | 735 | ||||
183.75(後半) | ||||||||
5 | 4(後半) | アスモデウス | 7000 | 765 | ||||
191.25(後半) | ||||||||
6 | 5(後半) | 西方白虎 | 10000 | 900 | ||||
180(後半) |
召喚してくる敵ユニット
ステージ | 敵ユニット |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
敵ユニット詳細
敵ユニット | 体力 | 攻撃力 | ニョ~ロ | スキル | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? |
〇-6のボス初回撃破時にレアチケット1枚獲得
ボス種類「◇」はボスクリスタル
ボス種類「♀」はボス女の子。エリア名になっている子が出てくる。最終ステージ(○-6)で低確率でドロップ
りせい(HP)はボスの耐久度。キャラの場合はりせい、クリスタルの場合はHP
※ST1あたりは取得EXP/消費ST
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない