近距離-SR
タグ一覧
>最終更新日時:
ユニット名 | 入手先 | 系統 | 成長 | 進化 ST | レア | 従順度1 | 従順度10 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
精力 | 待機 | 精力 | 待機 | 飛行 | 範囲 攻撃 | その他 | ||||||
ルーシー・ファー(SR) | ビットキャッシュキャンペーン特典 | 次元 | 早熟 | 39 | SR | 500 | 60 | ? | ? | - | - | 遠距離攻撃のダメージを少しだけ軽減することができる。 |
SR+ | 600 | 72 | 420 | 43 | ||||||||
コメット号 | イベント『性夜の宴』ステージ1ボスドロップ | 時間 | 晩成 | 44 | SR | 500 | 80 | 350 | 48 | - | - | サンタクロースNo.3181と使用で能力UP |
SR+ | 600 | 96 | 420 | 57 | ||||||||
宇宙警察ギルバン | 空間 | 普通 | 39 | SR | 500 | 90 | 350 | 54 | - | ○ | 攻撃を受けると一定確率で反撃、宇宙警察シャインバンと使用で能力UP。 | |
SR+ | 700 | 108 | 490 | 64 | ||||||||
皇 雷子 | 水着イベントステージ1ボスドロップ、RR(強化版) | 空間 | 普通 | 60 | SR | 500 | 90 | 350 | 54 | - | - | ヒットバック確定、遠距離耐性、宇宙警察シャインバンと使用で能力UP。 |
SR+ | 600 | 108 | 420 | 64 | ||||||||
天草四郎時貞 | 時間 | 早熟 | 44 | SR | 600 | 95 | 420 | 57 | - | ○ | カリスマ。 | |
SR+ | 800 | 114 | 560 | 68 | ||||||||
マンモン | RR | 次元 | 普通 | 39 | SR | 600 | 95 | 420 | 57 | - | - | 移動中攻撃受けず |
SR+ | 800 | 114 | 560 | 68 | ||||||||
ホワイト・ブラック | 次元 | 早熟 | 44 | SR | 600 | 105 | 420 | 63 | - | ○ | 鉄壁。状態異常耐性。電撃に弱い。 | |
SR+ | 800 | 125 | 560 | 75 | ||||||||
アルティミヤ281 | RR(8/28~9/11期間限定) | 空間 | 早熟 | ? | SR | 650 | 100 | ? | ? | ○ | ○ | |
SR+ | 750 | ? | ? | ? | ||||||||
るーしーふぁー | 水着イベントステージ3ボスドロップ、RR(強化版) | 次元 | 早熟 | 60 | SR | 700 | 70 | 490 | 42 | ○ | - | たわわなバストで飛び道具を跳ね返す |
SR+ | 700 | 84 | 490 | 50 | ||||||||
チンギス・カン | RR | 時間 | 晩成 | 49 | SR | 700 | 90 | 490 | 54 | - | ○ | 獅子奮迅。 |
SR+ | 850 | 107 | 595 | 64 | ||||||||
カーミラ・リー | 怪奇イベントステージ2ボスドロップ、RR(強化版) | 時間 | 普通 | 49 | SR | 720 | 108 | 504 | 64 | - | - | 撃破攻撃力上昇(仮)、(強化版)ワープ |
SR+ | 830 | 130 | 581 | 78 | ||||||||
服部半蔵(SR) | 研究熱心な忍びイベント、エリア3ボスドロップ | 時間 | 晩成 | 54 | SR | 750 | 90 | 525 | 54 | - | ○ | 敵ユニットから攻撃をくらうと、一定確立で変わり身を行いダメージを無効化、敵の背後に瞬間移動し一定時間行動不能にする |
SR+ | 850 | 108 | 595 | 64 | ||||||||
柳生十兵衛 | RR(8/28~9/11期間限定) | 時間 | 晩成 | 49 | SR | 750 | 100 | 525 | 60 | - | - | 2連攻撃、受け流し |
SR+ | 850 | 120 | 595 | 72 | ||||||||
武蔵坊弁慶 | RR | 時間 | 普通 | 49 | SR | 750 | 100 | 525 | 60 | - | ○ | 立ち往生、源 義経と使用で能力UP |
SR+ | 900 | 120 | 630 | 72 | ||||||||
叶える者 | RR | 次元 | 晩成 | 44 | SR | 750 | 105 | 525 | 63 | ○ | ○ | 飛び道具無効(貫通性能を持つものは不可) |
SR+ | 850 | 126 | 595 | 75 | ||||||||
人造人間サンダー・ガイラー | 怪奇イベントステージ3ボスドロップ、RR(強化版) | 次元 | 晩成 | 54 | SR | 750 | 117 | 525 | 70 | - | ○ | ヒットバック確定、ヒットバックしにくい、(強化版)火事場の馬鹿力 |
SR+ | 880 | 140 | 616 | 84 | ||||||||
斉天大聖孫悟空 | RR(5/15~5/29期間限定) | 次元 | 早熟 | 46 | SR | 800 | 90 | 560 | 54 | ○ | - | 弾き飛ばし(弾道が放物線のもののみ可) |
SR+ | 630 | 64 | ||||||||||
アーサー・ペンドラゴン(SR) | RR | 時間 | 普通 | 60 | SR | 1000 | 100 | 700 | 60 | - | ○ | 一定以下の攻撃力の攻撃を無効化する「覇気(大)」スキル、召喚時にステージ上の味方ユニットの攻撃力をアップする「鼓舞」スキルを持つ。 |
SR+ | 1100 | 120 | 770 | 72 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない